GammaFiches techniques en pdf
Eléments adhérisés élastomères-métal utilisables dans une large gamme d'application
Référence Nombre d’indices Charge unitair
maxi (Kg)
Sollicitation
maxi (± mm)
Fréquence d
résonance mini (Hz)
Amplification
à la résonance
Gamme de
température d’utilisation
Rapport de
fréquence
Axiale / Radiale
Elément sécuritif Poids (grs)
GKE-R 6 8 1,5 10 4 à 7 -55°C à +150°C 1,4 Non 15
944-GS 6 6 1,5 7 <5 -55°C à +150°C 1,4 Non 80
GKE-B 4 20 3,0 8 2,5 à 4,5 -55°C à +150°C 1,2 Non 75
GKE-H 5 20 3,0 8 2,5 à 4,5 -55°C à +150°C 1,2 Non 120
541-GS 3 22 1,25 10 < 5 -55°C à +150°C 1,3 Non 45
541-GS 5 44 1,25 10 <10 -30°C à +80°C 1,2 Non 45
581-GS 3 82 1,25 10 <5 -55°C à +150°C 1,6 Non 170
581-GN 4 140 1,25 10 <10 -30°C à +80°C 1,4 Non 170
PCVG 5 35 1,5 10 <5 -30°C à +80°C 0,95 Non 240
MCVH 5 110 1,5 7,5 <4,5 -30°C à +80°C 0,9 Non 550
GB 530 NR 5 600 2 6 <20 -30°C à +80°C 2 Non 3400
GB 530 IR 3 600 2 6 <5 -20°C à +80°C 2 Non 3400
Retour aux produits