Fiches techniques en pdf
Eléments sécuritifs par construction avec large champ d'application
Référence Nombre d’indices Charge unitair
maxi (Kg)
Sollicitation
maxi (± mm)
Fréquence d
résonance mini (Hz)
Amplification
à la résonance
Gamme de
température d’utilisation
Rapport de
fréquence
Axiale / Radiale
Elément sécuritif Poids (grs)
3G2-AS 5 7,5 1,5 10 2,5 à 6 -55°C à +150°C 1,1 Oui 40
825-GS 6 6 1,5 7 2,5 à 5 -55°C à +150°C 1,4 Oui 85
3G4-AN 4 16 0,8 15 <8 -30°C à +80°C 0,95 Oui 110
3G4-AS 4 13 1,5 13 <5 -55°C à +150°C 0,85 Oui 110
3G4-AF 5 78 1,25 13 <8 -55°C à +150°C 1,2 Oui 110
3G5-AN 5 22 1,25 12 <7 -30°C à +80°C 0,95 Oui 200
3G5-AS 5 18 1,5 12 <4 -55°C à +150°C 0,85 Oui 200
3G5-AF 5 65 1,5 12 <7 -55°C à +150°C 1,15 Oui 200
3G6-AN 4 60 2 10 <7 -30°C à +80°C 0,95 Oui 420
GDL-3 3 4 1 15 <3 -55°C à +150°C 1 Oui 75
GDL-4 3 18 3 10 <3 -55°C à +150°C 1,1 Oui 160
GDL-5 2 20 4 8 <3 -55°C à +150°C 1,1 Oui 240
SES-2   2 1,3 10 3,5 à 5 -55°C à +150°C 0,9 Oui 22
GAMMACUP 18 600 0,8 15 <10 -30°C à +80°C 1 Oui 200 à 4500
817-GS 4 4,5 0,4 20 <4 -55°C à +150°C 1,6 Oui 25
817-GN 4 7 0,3 20 <7 -30°C à +80°C 1,6 Oui 25
SES-4 4 11,5 1 13 3,5 à 7 -55°C à +150°C 1,15 Oui 80
SES-5 5 23 1 10 3,5 à 6 -55°C à +150°C 0,95 Oui 85
700-GS 5 12 0,8 18 <4,5 -55°C à +150°C 0,90 Oui 85
700-GN 5 25 0,4 20 <10 -30°C à +80°C 1,2 Oui 85
Retour aux produits