Technical data sheet (PDF)
Fail-safe mounted item with large application field
P/N Number of indexes Max
load
(kg)
Mas
stress
(+- mm)
Minimun
resonance
frequency (Hz)
Amplification
factor
at resonance
Operative
temperature
range
Axial to radical
frequency factor
Fail safe Weight (grs)
3G2-AS 5 7,5 1,5 10 2,5 to 6 -55°C to +150°C 1,1 Yes 40
825-GS 6 6 1,5 7 2,5 to 5 -55°C to +150°C 1,4 Yes 85
3G4-AN 4 16 0,8 15 <8 -30°C to +80°C 0,95 Yes 110
3G4-AS 4 13 1,5 13 <5 -55°C to +150°C 0,85 Yes 110
3G4-AF 5 78 1,25 13 <8 -55°C to +150°C 1,2 Yes 110
3G5-AN 5 22 1,25 12 <7 -30°C to +80°C 0,95 Yes 200
3G5-AS 5 18 1,5 12 <4 -55°C to +150°C 0,85 Yes 200
3G5-AF 5 65 1,5 12 <7 -55°C to +150°C 1,15 Yes 200
3G6-AN 4 60 2 10 <7 -30°C to +80°C 0,95 Yes 420
GDL-3 3 4 1 15 <3 -55°C to +150°C 1 Yes 75
GDL-4 3 18 3 10 <3 -55°C to +150°C 1,1 Yes 160
GDL-5 2 20 4 8 <3 -55°C to +150°C 1,1 Yes 240
SES-2   2 1,3 10 3,5 to 5 -55°C to +150°C 0,9 Yes 22
GAMMACUP 18 600 0,8 15 <10 -30°C to +80°C 1 Yes 200 to 4500
817-GS 4 4,5 0,4 20 <4 -55°C to +150°C 1,6 Yes 25
817-GN 4 7 0,3 20 <7 -30°C to +80°C 1,6 Yes 25
SES-4 4 11,5 1 13 3,5 to 7 -55°C to +150°C 1,15 Yes 80
SES-5 5 23 1 10 3,5 to 6 -55°C to +150°C 0,95 Yes 85
700-GS 5 12 0,8 18 <4,5 -55°C to +150°C 0,90 Yes 85
700-GN 5 25 0,4 20 <10 -30°C to +80°C 1,2 Yes 85
Back to products
Pdf